| 今週 | |
| 先週 | |
| 2週間前 | 88.79-91.90 |
| 3週間前 | 89.70-92.12 |
| 今週 | 88.50-91.00 |
| 先週 | 88.50-92.00 |
| 2週間前 | 90.50-93.00 |
| 3週間前 | 89.00-91.00 |
| 今週 | 88.50-91.50 |
| 先週 | 88.00-91.00 |
| 2週間前 | 89.00-93.00 |
| 3週間前 | 88.00-91.50 |
| 今週 | 89.00-92.00 |
| 先週 | 88.00-90.00 |
| 2週間前 | 90.50-92.50 |
| 3週間前 | 89.00-91.00 |
| 今週 | 88.00-92.00 |
| 先週 | 87.50-91.00 |
| 2週間前 | |
| 3週間前 | 88.50-91.50 |
| 今週 | |
| 先週 | 88.00-91.00 |
| 2週間前 | 90.00-92.50 |
| 3週間前 | 88.00-91.00 |